| Pos | No | Riders Name | Capac | R/T | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Score |
|---|
| 1 | 5 | Greg Evans | E2 | 0 | 289.57 | 298.26 | 283.35 | 292.86 | 282.81 | 0 | 285.89 | 0 | 0 | 0 | 1732.74 |
| 2 | 30 | Danny McCanney | E3 | 0 | 289.01 | 305.76 | 283.51 | 297.66 | 285.69 | 0 | 285.49 | 0 | 0 | 0 | 1747.12 |
| 3 | 9 | Alex Rockwell | E2 | 0 | 287.21 | 307.81 | 285.65 | 302.92 | 285.53 | 0 | 286.54 | 0 | 0 | 0 | 1755.66 |
| 4 | 3 | Daryl Bolter | E1/4ST | 0 | 287.06 | 301.72 | 287.2 | 304.06 | 289.94 | 0 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 1758.21 |
| 5 | 16 | Simon Wakely | E2 | 0 | 289.11 | 312.41 | 286.06 | 309.95 | 286.75 | 0 | 283.69 | 0 | 0 | 0 | 1767.97 |
| 6 | 29 | Jonny Walker | E3 | 0 | 291.06 | 305.33 | 288.56 | 310.77 | 288.83 | 0 | 287.79 | 0 | 0 | 0 | 1772.34 |
| 7 | 22 | Jamie Lewis | E2 | 0 | 290.21 | 315.99 | 286.64 | 316.04 | 288.05 | 0 | 288.35 | 0 | 0 | 0 | 1785.28 |
| 8 | 15 | Mark Roberts | E1/4ST | 0 | 292.64 | 314.89 | 291.19 | 315.79 | 296.08 | 0 | 293.58 | 0 | 0 | 0 | 1804.17 |
| 9 | 2 | Tom Sagar | E2 | 0 | 294.27 | 309.68 | 299.55 | 310.75 | 300.69 | 0 | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 1816.64 |
| 10 | 12 | Lee Edmondson | E1/2st | 0 | 294.93 | 323.39 | 292.62 | 321.86 | 293.62 | 0 | 292.86 | 0 | 0 | 0 | 1819.28 |
| 11 | 26 | Jon Hinam | E3 | 0 | 296.45 | 321.79 | 298.88 | 327.16 | 296.54 | 0 | 295.25 | 0 | 0 | 0 | 1836.07 |
| 12 | 6 | Ashley Wood | E1/2st | 0 | 296.68 | 321.23 | 296.47 | 323.74 | 297.85 | 0 | 300.36 | 0 | 0 | 0 | 1836.33 |
| 13 | 20 | Gavin Houson | E2 | 0 | 300.16 | 328.23 | 294 | 327.54 | 293.79 | 0 | 295.07 | 0 | 0 | 0 | 1838.79 |
| 14 | 21 | Rheinallt Davies | E2 | 0 | 303.45 | 320.1 | 297.22 | 324.58 | 296.19 | 0 | 304.29 | 0 | 0 | 0 | 1845.83 |
| 15 | 13 | Kevin Murray | E1/2st | 0 | 303.46 | 329.99 | 297.7 | 323.15 | 296.74 | 0 | 296.18 | 0 | 0 | 0 | 1847.22 |
| 16 | 19 | Matt Ridgway | E2 | 0 | 297.89 | 331.34 | 290.72 | 348.21 | 292.97 | 0 | 290.49 | 0 | 0 | 0 | 1851.62 |
| 17 | 11 | Neil Chatham | E1/2st | 0 | 301.49 | 331.19 | 299.09 | 329.55 | 299.51 | 0 | 298.15 | 0 | 0 | 0 | 1858.98 |
| 18 | 24 | Chris Hockey | E2 | 0 | 304.77 | 330.72 | 304.11 | 331.55 | 303.81 | 0 | 301.99 | 0 | 0 | 0 | 1876.95 |
| 19 | 18 | Andrew Edwards | E2 | 0 | 308.66 | 346.37 | 309.51 | 350.34 | 308.72 | 0 | 306.22 | 0 | 0 | 0 | 1929.82 |
| 20 | 17 | Gethin Price | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 21 | 14 | Ben Burrell | E1/4ST | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 22 | 7 | Ollie Moyce | E1/4ST | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 23 | 4 | Paul Edmondson | E1/4ST | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 24 | 31 | Tim Foreman | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 25 | 28 | James Jackman | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 26 | 27 | Arran Poolman | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 27 | 25 | Brad King | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 28 | 23 | Jordon Rose | E2 | 127 | 292.52 | 318.09 | 289.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520.03 |
Expert
| Pos | No | Riders Name | Capac | R/T | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Score |
|---|
| 1 | 74 | Steve Holcombe | E2 | 0 | 295.34 | 321.58 | 294.64 | 322.27 | 295.24 | 0 | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 1823.70 |
| 2 | 68 | Joe Deakin | E1/4ST | 0 | 297.66 | 317.78 | 301.72 | 322.1 | 307.49 | 0 | 297.94 | 0 | 0 | 0 | 1844.69 |
| 3 | 76 | Lewis Belfield | E2 | 0 | 300.54 | 328.07 | 305.24 | 328.23 | 296.91 | 0 | 296.79 | 0 | 0 | 0 | 1855.78 |
| 4 | 66 | James Giddings | E1/2st | 0 | 303.83 | 331.35 | 297.63 | 333.03 | 303.7 | 0 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 1872.47 |
| 5 | 70 | Tudur Davies | E1/4ST | 0 | 305.14 | 336.7 | 303.23 | 335.77 | 304.41 | 0 | 304.06 | 0 | 0 | 0 | 1889.31 |
| 6 | 81 | Jamie Roper | E2 | 0 | 310.05 | 354.82 | 299.06 | 331.65 | 301.7 | 0 | 298.61 | 0 | 0 | 0 | 1895.89 |
| 7 | 78 | Oliver Hart | E2 | 0 | 308.36 | 339.2 | 307.04 | 335.85 | 305.14 | 0 | 301.82 | 0 | 0 | 0 | 1897.41 |
| 8 | 62 | Alun Jones | E1/2st | 0 | 305.57 | 337.24 | 308.23 | 341.04 | 304.34 | 0 | 307.33 | 0 | 0 | 0 | 1903.75 |
| 9 | 80 | Gareth Davies | E2 | 0 | 311.48 | 329.44 | 307.19 | 341.57 | 304.97 | 0 | 316.15 | 0 | 0 | 0 | 1910.80 |
| 10 | 61 | David Lloyd-Jones | E1/2st | 0 | 312.97 | 338.3 | 308.49 | 339.65 | 303.53 | 0 | 308.44 | 0 | 0 | 0 | 1911.38 |
| 11 | 73 | Craig Reynolds | E2 | 0 | 315.04 | 341.16 | 307.81 | 343.95 | 308.45 | 0 | 304.29 | 0 | 0 | 0 | 1920.70 |
| 12 | 86 | Tyson Maytom-Jones | E2 | 0 | 312.15 | 355.67 | 304.89 | 345.93 | 305.39 | 0 | 303.57 | 0 | 0 | 0 | 1927.60 |
| 13 | 89 | Ioan Jones | E2 | 0 | 309.92 | 355.26 | 306.4 | 351.33 | 305.06 | 0 | 309.59 | 0 | 0 | 0 | 1937.56 |
| 14 | 72 | Richard Ely | E2 | 0 | 320.72 | 354.22 | 314.16 | 340.24 | 307.78 | 0 | 306.47 | 0 | 0 | 0 | 1943.59 |
| 15 | 84 | James Burroughs | E2 | 0 | 315.04 | 352.78 | 316.57 | 346.18 | 310.81 | 0 | 310.93 | 0 | 0 | 0 | 1952.31 |
| 16 | 87 | Kalem Hicks | E2 | 0 | 316.07 | 358.23 | 308.23 | 352.9 | 305.85 | 0 | 313.42 | 0 | 0 | 0 | 1954.70 |
| 17 | 83 | Shaun Buchan | E2 | 0 | 317.98 | 354.53 | 305.35 | 361.81 | 309.89 | 0 | 307.92 | 0 | 0 | 0 | 1957.48 |
| 18 | 85 | Luke Lusher | E2 | 0 | 312.02 | 362.77 | 307.82 | 352.53 | 309.69 | 0 | 312.92 | 0 | 0 | 0 | 1957.75 |
| 19 | 94 | Michael Bailey | E3 | 0 | 310.62 | 348.1 | 309.45 | 364.45 | 308.54 | 0 | 317.86 | 0 | 0 | 0 | 1959.02 |
| 20 | 75 | Allyn Scotland | E2 | 0 | 315.06 | 346.57 | 312.19 | 358.13 | 319.01 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1960.96 |
| 21 | 96 | Daniel Beaven | E3 | 0 | 313.07 | 363.36 | 307.5 | 361.96 | 306.98 | 0 | 311.14 | 0 | 0 | 0 | 1964.01 |
| 22 | 90 | Gary Jenkins | E3 | 0 | 318.27 | 345.18 | 319.61 | 346.5 | 320.91 | 0 | 321.87 | 0 | 0 | 0 | 1972.34 |
| 23 | 77 | Sam Toy | E2 | 0 | 313.86 | 346.35 | 322.2 | 357.39 | 316.14 | 0 | 318.58 | 0 | 0 | 0 | 1974.52 |
| 24 | 60 | Stuart Owen | E1/2st | 0 | 307.56 | 370.53 | 309.56 | 376.91 | 309.87 | 0 | 308.55 | 0 | 0 | 0 | 1982.98 |
| 25 | 91 | Neil James | E3 | 0 | 319.26 | 361.37 | 311.21 | 363 | 316.91 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1986.75 |
| 26 | 93 | Jack Lee | E3 | 0 | 310.27 | 353.22 | 315.83 | 368.9 | 319.28 | 0 | 326.99 | 0 | 0 | 0 | 1994.49 |
| 27 | 65 | Craig Roper | E1/2st | 0 | 315.94 | 369.22 | 317.49 | 363.09 | 319.21 | 0 | 319.43 | 0 | 0 | 0 | 2004.38 |
| 28 | 64 | Scott Altass | E1/2st | 1 | 324.85 | 350.29 | 310.9 | 347.57 | 306.1 | 0 | 306.13 | 0 | 0 | 0 | 2005.84 |
| 29 | 97 | Matt Willey | E3 | 0 | 323.95 | 391.49 | 325.47 | 400.66 | 327.39 | 0 | 333.36 | 0 | 0 | 0 | 2102.32 |
| 30 | 92 | Dan Lawry | E3 | 0 | 332.56 | 388.23 | 330.2 | 389.82 | 324.65 | 0 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | 2106.85 |
| 31 | 63 | Clive Gammage | E1/2st | 29 | 320.15 | 368.35 | 330.58 | 385.44 | 324.34 | 0 | 327.17 | 0 | 0 | 0 | 3796.03 |
| 32 | 79 | Craig Altass | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 33 | 69 | Steve Hunt | E1/4ST | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 34 | 67 | Phil Cooper | E1/2st | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 35 | 95 | Paul Herbert | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 36 | 88 | Wayne Price | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 37 | 82 | Adam Rees | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 38 | 71 | Jack Rowland | E1/4ST | 127 | 298.18 | 320.42 | 293.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8532.19 |
Vet a
| Pos | No | Riders Name | Capac | R/T | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Score |
|---|
| 1 | 137 | Wyn Hughes | . | 0 | 309.76 | 339.59 | 305.18 | 374.13 | 337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.36 |
| 2 | 127 | Russell Millward | . | 0 | 316.67 | 355.24 | 311.04 | 389.47 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.92 |
| 3 | 129 | Phil Smithson | . | 0 | 316.48 | 360.97 | 308.89 | 417.27 | 368.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.77 |
| 4 | 141 | Paul Davies | . | 0 | 324.86 | 366.16 | 319.88 | 414.2 | 357.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782.33 |
| 5 | 125 | David Stokes | . | 0 | 326.35 | 386.35 | 328.15 | 422.94 | 377.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.35 |
| 6 | 128 | Darren Osborne | . | 0 | 321.69 | 391.23 | 318.61 | 454.17 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.60 |
| 7 | 143 | Martin P-Jones | . | 0 | 324.37 | 374.02 | 326.31 | 464.99 | 370.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.74 |
| 8 | 123 | James Harvey | . | 0 | 335.3 | 384.97 | 335.03 | 446.98 | 378.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.62 |
| 9 | 142 | Philip Fallows | . | 0 | 343.9 | 397.6 | 343.23 | 457.74 | 398.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.51 |
| 10 | 139 | Rob McLeod | . | 0 | 345.16 | 405.94 | 342.51 | 465.95 | 400.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959.61 |
| 11 | 132 | Mike Alty | . | 0 | 343.61 | 407.79 | 337.57 | 488.82 | 411.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988.91 |
| 12 | 135 | John Hunt | . | 0 | 348.17 | 391.72 | 343.8 | 490.1 | 419.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.57 |
| 13 | 120 | Joe Beard | . | 0 | 347.91 | 442.38 | 343.76 | 579.63 | 399.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112.95 |
| 14 | 136 | Jon Hinkley | . | 0 | 355.03 | 430.82 | 368.59 | 564.17 | 430.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.82 |
| 15 | 122 | Shaun Benson | . | 0 | 386.05 | 477.22 | 386.46 | 666.72 | 483.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.12 |
| 16 | 134 | Malcolm Davies | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 17 | 133 | Philip George | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 18 | 131 | Rhett Parker | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 19 | 130 | Graham Howes | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 20 | 124 | Carl Davies | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 21 | 144 | Carl Tiley | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 22 | 140 | Mark Perrott | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 23 | 138 | David Cadwallader | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 24 | 126 | Mike Turner | . | 127 | 346.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966.79 |
| 25 | 121 | Michael Stradwick | . | 127 | 356.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7976.56 |
Clubmen
| Pos | No | Riders Name | Capac | R/T | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Score |
|---|
| 1 | 226 | Fraser Flockhart | E2 | 0 | 310.37 | 353.32 | 301.43 | 371.5 | 332.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.60 |
| 2 | 224 | Aled Price | E2 | 0 | 313.17 | 362.18 | 309.19 | 395.33 | 351.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.69 |
| 3 | 210 | Robert Johnson | E1/4ST | 0 | 309.17 | 351.45 | 310 | 398.87 | 372.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.75 |
| 4 | 247 | Greg Hurley | E3 | 0 | 333.23 | 384.61 | 329.32 | 407.38 | 363.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.76 |
| 5 | 218 | Jason Hurley | E1/4ST | 0 | 333.19 | 383.59 | 326.56 | 410.92 | 368.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.11 |
| 6 | 200 | Josh Gotts | E1/2st | 0 | 311.28 | 378.86 | 317.18 | 440.32 | 378.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.81 |
| 7 | 235 | Jamie Jenkins | E2 | 0 | 324.44 | 379.58 | 330.34 | 416.41 | 375.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826.48 |
| 8 | 245 | Carl Gerrard | E3 | 0 | 327.37 | 396.8 | 326.65 | 418.72 | 360.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.20 |
| 9 | 217 | Steve Hurley | E1/4ST | 0 | 322.12 | 397.39 | 320.27 | 436.89 | 362.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.84 |
| 10 | 212 | Robbie Turner | E1/4ST | 0 | 320.3 | 359.8 | 320.3 | 434.85 | 412.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.19 |
| 11 | 238 | William Lloyd | E2 | 0 | 349.85 | 380.83 | 323.48 | 424.67 | 372.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.87 |
| 12 | 242 | Alaster Millar | E3 | 0 | 332.53 | 382.85 | 328.07 | 440.26 | 374.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.64 |
| 13 | 215 | Craig Beattie | E1/4ST | 0 | 329.03 | 399.31 | 330.47 | 432.46 | 369.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.90 |
| 14 | 244 | Lee Smith | E3 | 0 | 330.26 | 381.59 | 325.61 | 456.3 | 385.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.19 |
| 15 | 236 | Ross Jones | E2 | 0 | 327.66 | 397.73 | 338.87 | 445.3 | 371.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.30 |
| 16 | 209 | Ashley Stokes | E1/4ST | 0 | 345.84 | 375.63 | 333.76 | 442.57 | 390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.35 |
| 17 | 246 | Simon Hamer | E3 | 0 | 355.86 | 397.27 | 339.91 | 451.9 | 374.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.38 |
| 18 | 240 | Wayne Player | E3 | 0 | 333.02 | 410.34 | 333.4 | 452.37 | 397.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926.65 |
| 19 | 205 | Declan Helliwell | E1/2st | 0 | 341.8 | 388.44 | 337.38 | 471.04 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.76 |
| 20 | 228 | Phil Maltby | E2 | 0 | 337.46 | 401.09 | 338.03 | 457.33 | 400.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.27 |
| 21 | 222 | Neil Ashton | E2 | 0 | 336.06 | 407.95 | 332.98 | 468.07 | 410.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.86 |
| 22 | 243 | Gareth Lodge | E3 | 0 | 339.66 | 413.15 | 337.21 | 467.28 | 406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.70 |
| 23 | 227 | Tom Hinkley | E2 | 0 | 331.2 | 389.94 | 334.32 | 513.6 | 402.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.35 |
| 24 | 214 | Freddie Davis | E1/4ST | 0 | 331.52 | 413.15 | 333.79 | 482.04 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.60 |
| 25 | 203 | Marty Jones | E1/2st | 0 | 351.45 | 407.32 | 347.1 | 454.93 | 415.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.12 |
| 26 | 225 | Iwan Rees | E2 | 0 | 337.75 | 429.11 | 338.72 | 482.83 | 392.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980.94 |
| 27 | 207 | Tony Cotty | E1/4ST | 0 | 328.48 | 423.34 | 330.63 | 494.75 | 406.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.36 |
| 28 | 229 | Lee Green | E2 | 0 | 330.48 | 462.62 | 334.07 | 479.22 | 384.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.06 |
| 29 | 211 | Jason Cordon | E1/4ST | 0 | 348.64 | 390.96 | 330.28 | 532.19 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.27 |
| 30 | 201 | Chris Davies | E1/2st | 0 | 345.46 | 414.49 | 344.51 | 508.46 | 404.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.22 |
| 31 | 204 | Richard Walters | E1/2st | 0 | 349.11 | 419.06 | 343.28 | 495.21 | 422.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.90 |
| 32 | 208 | Richard Curphey | E1/4ST | 0 | 346.34 | 425.17 | 356.74 | 494.04 | 418.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.47 |
| 33 | 216 | Carl Bale | E1/4ST | 0 | 339.7 | 414.01 | 337.18 | 545.28 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049.17 |
| 34 | 232 | Robert Taylor | E2 | 0 | 348.51 | 446.47 | 351.29 | 519.94 | 401.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.17 |
| 35 | 206 | Rhian George | E1/2st | 0 | 337.3 | 486.97 | 337.44 | 539.02 | 394.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.31 |
| 36 | 202 | Danny Jones | E2 | 0 | 352.9 | 412.2 | 342.02 | 574.54 | 441.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.18 |
| 37 | 213 | Alex Taylor | E1/4ST | 0 | 352.66 | 462.97 | 357.97 | 620.02 | 485.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.80 |
| 38 | 237 | Jamie Lovell | E2 | 8 | 342.38 | 463.26 | 342.75 | 556.4 | 370.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.28 |
| 39 | 241 | Peter Nixon | E3 | 6 | 386.9 | 492.69 | 368.32 | 559.28 | 422.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2589.52 |
| 40 | 221 | Craig Redmond | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 41 | 220 | Dan Thomas | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 42 | 249 | Owain Peckover | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 43 | 239 | Mark Cringle | E3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 44 | 234 | Justin Brooks | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 45 | 233 | James Rees | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 46 | 231 | Ben Shuttleworth | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 47 | 230 | Ian Shuttleworth | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 48 | 223 | Tom Fowler | E2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 49 | 248 | Gethin Frankombe | E3 | 127 | 324.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944.70 |
| 50 | 219 | Karl Lathem | E1/4ST | 127 | 409.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029.88 |
Sportsmen
| Pos | No | Riders Name | Capac | R/T | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Test 7 | Test 8 | Test 9 | Test 10 | Score |
|---|
| 1 | 305 | Aaron Martin | . | 0 | 337.04 | 395.93 | 333.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.09 |
| 2 | 303 | Simon Larner | . | 0 | 362.99 | 487.69 | 360.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.61 |
| 3 | 300 | Phil Rowley | . | 0 | 370.88 | 497.14 | 367.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.76 |
| 4 | 301 | Richie Davies | . | 7 | 375.42 | 565.07 | 369.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.58 |
| 5 | 302 | Ian Brown | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |
| 6 | 304 | Christopher Gray | . | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.00 |